📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 113.35 | 113.75 | 111.85 | 111.85 | 🔴 漲 0.5 | 88,513 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 56.46% | 2505.00 | 2510.00 | 2460.00 | 2460.00 | 🟢 跌 20.0 | 107,588 |
| 2454 | 聯發科 | 6.87% | 5280.00 | 5480.00 | 5150.00 | 5180.00 | 🔴 漲 170.0 | 100,931 |
| 2308 | 台達電 | 3.37% | 1965.00 | 1965.00 | 1900.00 | 1900.00 | 🔴 漲 25.0 | 60,524 |
| 2317 | 鴻海 | 2.84% | 252.00 | 254.00 | 250.50 | 253.00 | 🔴 漲 3.0 | 31,016 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.05% | 691.00 | 711.00 | 690.00 | 693.00 | 🔴 漲 30.0 | 49,526 |
| 2303 | 聯電 | 1.71% | 161.00 | 168.50 | 160.00 | 160.00 | 🔴 漲 3.0 | 162,367 |
| 2383 | 台光電 | 1.33% | 5100.00 | 5100.00 | 4855.00 | 4860.00 | 🟢 跌 35.0 | 24,426 |
| 3037 | 欣興 | 1.25% | 1120.00 | 1120.00 | 1105.00 | 1120.00 | 🔴 漲 100.0 | 31,087 |
| 2881 | 富邦金 | 1.20% | 156.50 | 156.50 | 153.50 | 154.50 | ⚪ 平 0.0 | 9,223 |
| 2891 | 中信金 | 1.16% | 71.00 | 71.00 | 69.50 | 69.60 | 🟢 跌 0.8 | 11,066 |
| 1303 | 南亞 | 1.10% | 245.00 | 251.50 | 230.50 | 231.50 | 🟢 跌 8.0 | 77,208 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.02% | 3500.00 | 3505.00 | 3385.00 | 3390.00 | 🟢 跌 25.0 | 9,128 |
| 2882 | 國泰金 | 1.00% | 114.50 | 114.50 | 111.00 | 112.00 | 🟢 跌 1.0 | 6,804 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.96% | 44.40 | 44.40 | 42.90 | 42.90 | 🟢 跌 0.9 | 22,399 |
| 2382 | 廣達 | 0.85% | 348.50 | 349.00 | 340.00 | 342.00 | 🟢 跌 2.5 | 12,604 |
| 2345 | 智邦 | 0.85% | 1900.00 | 1935.00 | 1865.00 | 1915.00 | 🔴 漲 75.0 | 14,099 |
| 2360 | 致茂 | 0.82% | 2395.00 | 2540.00 | 2350.00 | 2440.00 | 🔴 漲 65.0 | 9,331 |
| 2327 | 國巨* | 0.82% | 578.00 | 588.00 | 566.00 | 571.00 | 🔴 漲 14.0 | 72,667 |
| 2885 | 元大金 | 0.75% | 71.10 | 71.70 | 70.20 | 70.60 | 🔴 漲 0.2 | 9,365 |
| 2884 | 玉山金 | 0.69% | 46.75 | 46.75 | 45.80 | 46.05 | 🟢 跌 0.15 | 9,460 |
| 2059 | 川湖 | 0.66% | 12900.00 | 13305.00 | 12670.00 | 12670.00 | 🟢 跌 130.0 | 6,630 |
| 2408 | 南亞科 | 0.62% | 530.00 | 533.00 | 496.00 | 497.00 | 🟢 跌 19.0 | 101,043 |
| 6669 | 緯穎 | 0.62% | 2155.00 | 2180.00 | 2090.00 | 2115.00 | 🟢 跌 35.0 | 52,615 |
| 2357 | 華碩 | 0.59% | 956.00 | 956.00 | 942.00 | 953.00 | 🔴 漲 7.0 | 3,113 |
| 2883 | 凱基金 | 0.59% | 40.80 | 40.80 | 39.30 | 39.30 | 🟢 跌 1.15 | 21,977 |
| 3443 | 創意 | 0.57% | 8370.00 | 8375.00 | 8370.00 | 8375.00 | 🔴 漲 760.0 | 5,095 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.56% | 51.80 | 51.80 | 50.30 | 50.50 | 🟢 跌 0.6 | 10,073 |
| 3008 | 大立光 | 0.56% | 6510.00 | 6750.00 | 6390.00 | 6405.00 | 🔴 漲 5.0 | 17,865 |
| 2890 | 永豐金 | 0.56% | 46.35 | 46.35 | 45.25 | 45.40 | 🟢 跌 0.3 | 7,334 |
| 2301 | 光寶科 | 0.53% | 299.50 | 299.50 | 283.00 | 284.50 | 🟢 跌 4.0 | 34,074 |
| 3231 | 緯創 | 0.52% | 188.00 | 188.00 | 180.50 | 180.50 | 🟢 跌 6.0 | 57,792 |
| 2412 | 中華電 | 0.51% | 145.00 | 145.00 | 143.00 | 145.00 | 🔴 漲 0.5 | 3,341 |
| 2344 | 華邦電 | 0.50% | 179.00 | 180.50 | 170.50 | 171.00 | 🟢 跌 3.0 | 79,019 |
| 3653 | 健策 | 0.47% | 5985.00 | 6050.00 | 5780.00 | 5830.00 | 🔴 漲 40.0 | 5,773 |
| 2892 | 第一金 | 0.41% | 40.45 | 40.45 | 39.70 | 39.90 | 🔴 漲 0.15 | 7,570 |
| 2880 | 華南金 | 0.40% | 47.35 | 47.35 | 46.35 | 46.55 | 🟢 跌 0.1 | 4,875 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.38% | 2335.00 | 2345.00 | 2215.00 | 2245.00 | 🟢 跌 55.0 | 14,601 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.35% | 480.00 | 505.00 | 480.00 | 489.00 | 🔴 漲 19.0 | 53,412 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.34% | 1150.00 | 1180.00 | 1125.00 | 1160.00 | 🔴 漲 10.0 | 11,566 |
| 1216 | 統一 | 0.34% | 75.20 | 75.30 | 74.40 | 74.60 | 🟢 跌 0.1 | 3,767 |
| 2368 | 金像電 | 0.34% | 1070.00 | 1075.00 | 1025.00 | 1040.00 | 🟢 跌 5.0 | 14,693 |
| 2449 | 京元電子 | 0.32% | 314.00 | 330.00 | 312.00 | 317.00 | 🔴 漲 15.5 | 92,934 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.32% | 6210.00 | 6225.00 | 5925.00 | 6155.00 | 🔴 漲 155.0 | 7,945 |
| 2395 | 研華 | 0.30% | 719.00 | 720.00 | 702.00 | 703.00 | 🟢 跌 3.0 | 3,571 |
| 5880 | 合庫金 | 0.27% | 27.35 | 27.35 | 27.00 | 27.05 | 🟢 跌 0.15 | 4,790 |
| 8046 | 南電 | 0.25% | 1125.00 | 1165.00 | 1120.00 | 1165.00 | 🔴 漲 105.0 | 27,464 |
| 2603 | 長榮 | 0.24% | 242.00 | 243.50 | 240.00 | 242.50 | 🔴 漲 0.5 | 5,226 |
| 4904 | 遠傳 | 0.18% | 106.50 | 106.50 | 105.00 | 105.50 | 🟢 跌 0.5 | 2,075 |
| 3045 | 台灣大 | 0.16% | 125.00 | 125.00 | 122.50 | 123.00 | 🟢 跌 1.5 | 3,122 |
| 6505 | 台塑化 | 0.09% | 88.30 | 89.30 | 86.30 | 87.20 | 🟢 跌 1.3 | 12,521 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。