📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 107.50 | 107.85 | 106.65 | 106.80 | 🟢 跌 1.65 | 118,025 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 57.02% | 2415.00 | 2420.00 | 2385.00 | 2385.00 | 🟢 跌 55.0 | 198,750 |
| 2454 | 聯發科 | 6.08% | 4450.00 | 4565.00 | 4230.00 | 4275.00 | 🟢 跌 40.0 | 132,287 |
| 2308 | 台達電 | 3.44% | 1815.00 | 1815.00 | 1730.00 | 1730.00 | 🟢 跌 135.0 | 129,878 |
| 2317 | 鴻海 | 2.99% | 253.00 | 255.00 | 250.50 | 251.00 | 🟢 跌 5.0 | 26,842 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.94% | 599.00 | 607.00 | 587.00 | 589.00 | 🟢 跌 21.0 | 36,885 |
| 2383 | 台光電 | 1.57% | 5600.00 | 5670.00 | 5445.00 | 5445.00 | 🟢 跌 195.0 | 17,261 |
| 2303 | 聯電 | 1.48% | 131.50 | 133.00 | 126.00 | 126.00 | 🟢 跌 6.5 | 101,126 |
| 3037 | 欣興 | 1.23% | 955.00 | 988.00 | 948.00 | 973.00 | 🔴 漲 2.0 | 67,924 |
| 2881 | 富邦金 | 1.16% | 144.50 | 145.00 | 142.50 | 143.50 | 🟢 跌 1.5 | 6,475 |
| 2891 | 中信金 | 1.13% | 65.80 | 66.70 | 65.40 | 66.60 | 🔴 漲 0.1 | 13,237 |
| 1303 | 南亞 | 1.11% | 240.00 | 248.00 | 232.00 | 237.50 | 🔴 漲 3.0 | 106,155 |
| 2345 | 智邦 | 1.05% | 2145.00 | 2205.00 | 2105.00 | 2140.00 | 🟢 跌 65.0 | 10,291 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.04% | 3365.00 | 3490.00 | 3280.00 | 3310.00 | 🟢 跌 100.0 | 13,553 |
| 2882 | 國泰金 | 1.01% | 109.50 | 110.00 | 108.00 | 109.00 | 🟢 跌 2.0 | 10,692 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.90% | 40.20 | 41.20 | 39.75 | 41.20 | 🔴 漲 0.9 | 27,506 |
| 2382 | 廣達 | 0.87% | 338.00 | 341.50 | 336.00 | 337.00 | 🟢 跌 5.0 | 9,672 |
| 2327 | 國巨* | 0.86% | 552.00 | 552.00 | 537.00 | 540.00 | 🟢 跌 28.0 | 87,824 |
| 6669 | 緯穎 | 0.78% | 2790.00 | 2875.00 | 2585.00 | 2610.00 | ⚪ 平 0.0 | 95,426 |
| 2059 | 川湖 | 0.75% | 14220.00 | 14220.00 | 13600.00 | 13865.00 | 🟢 跌 285.0 | 10,325 |
| 2885 | 元大金 | 0.73% | 66.20 | 66.70 | 65.70 | 66.70 | ⚪ 平 0.0 | 12,274 |
| 2360 | 致茂 | 0.72% | 2000.00 | 2010.00 | 1955.00 | 1975.00 | 🟢 跌 55.0 | 4,450 |
| 3008 | 大立光 | 0.68% | 7470.00 | 7955.00 | 7460.00 | 7810.00 | 🔴 漲 230.0 | 17,389 |
| 2357 | 華碩 | 0.65% | 1000.00 | 1020.00 | 993.00 | 1010.00 | ⚪ 平 0.0 | 5,452 |
| 2884 | 玉山金 | 0.61% | 39.65 | 40.60 | 39.35 | 40.50 | 🔴 漲 0.6 | 17,856 |
| 2408 | 南亞科 | 0.57% | 509.00 | 524.00 | 502.00 | 518.00 | ⚪ 平 0.0 | 54,380 |
| 2301 | 光寶科 | 0.56% | 297.00 | 328.00 | 296.50 | 315.00 | 🔴 漲 14.5 | 41,602 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.55% | 48.25 | 49.10 | 48.05 | 49.00 | 🔴 漲 0.5 | 11,154 |
| 2883 | 凱基金 | 0.53% | 34.85 | 35.60 | 34.60 | 35.50 | 🔴 漲 0.55 | 18,462 |
| 3231 | 緯創 | 0.53% | 184.00 | 192.50 | 183.00 | 185.50 | 🔴 漲 3.5 | 52,422 |
| 2890 | 永豐金 | 0.52% | 41.50 | 42.30 | 40.95 | 42.15 | 🔴 漲 0.65 | 11,927 |
| 2344 | 華邦電 | 0.52% | 173.50 | 180.00 | 171.50 | 179.00 | 🔴 漲 3.0 | 57,843 |
| 2412 | 中華電 | 0.50% | 136.50 | 137.50 | 136.00 | 137.50 | 🔴 漲 1.5 | 5,103 |
| 3653 | 健策 | 0.49% | 5755.00 | 5850.00 | 5660.00 | 5770.00 | 🟢 跌 115.0 | 7,113 |
| 3443 | 創意 | 0.46% | 5955.00 | 6080.00 | 5860.00 | 5895.00 | 🟢 跌 100.0 | 7,090 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.40% | 2200.00 | 2235.00 | 2165.00 | 2170.00 | 🟢 跌 145.0 | 11,495 |
| 2368 | 金像電 | 0.40% | 1210.00 | 1210.00 | 1160.00 | 1175.00 | 🟢 跌 50.0 | 15,585 |
| 2892 | 第一金 | 0.39% | 35.55 | 36.35 | 35.40 | 36.25 | 🔴 漲 0.35 | 12,969 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.39% | 530.00 | 531.00 | 505.00 | 507.00 | 🟢 跌 28.0 | 57,547 |
| 2880 | 華南金 | 0.37% | 41.95 | 43.00 | 41.50 | 43.00 | 🔴 漲 1.05 | 9,208 |
| 1216 | 統一 | 0.36% | 75.70 | 76.60 | 75.50 | 76.60 | 🔴 漲 0.4 | 4,184 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.32% | 5875.00 | 5875.00 | 5700.00 | 5710.00 | 🟢 跌 160.0 | 13,633 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.32% | 4260.00 | 4310.00 | 4180.00 | 4200.00 | 🟢 跌 75.0 | 10,737 |
| 2449 | 京元電子 | 0.31% | 274.50 | 283.50 | 270.50 | 270.50 | 🟢 跌 8.5 | 50,716 |
| 2395 | 研華 | 0.31% | 705.00 | 709.00 | 688.00 | 692.00 | 🟢 跌 19.0 | 5,021 |
| 5880 | 合庫金 | 0.26% | 25.60 | 26.30 | 25.50 | 26.30 | 🔴 漲 0.7 | 10,504 |
| 8046 | 南電 | 0.25% | 1210.00 | 1225.00 | 1170.00 | 1200.00 | 🟢 跌 25.0 | 17,980 |
| 2603 | 長榮 | 0.25% | 237.00 | 240.00 | 231.00 | 234.50 | 🟢 跌 3.5 | 8,317 |
| 4904 | 遠傳 | 0.17% | 100.50 | 102.50 | 100.50 | 102.50 | 🔴 漲 1.5 | 3,191 |
| 3045 | 台灣大 | 0.16% | 115.50 | 116.00 | 114.50 | 116.00 | 🔴 漲 0.5 | 2,720 |
| 6505 | 台塑化 | 0.09% | 80.40 | 80.50 | 76.70 | 78.70 | 🔴 漲 2.0 | 29,356 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。