📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 103.75 | 104.75 | 102.90 | 103.80 | 🔴 漲 3.15 | 128,323 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 58.49% | 2385.00 | 2415.00 | 2370.00 | 2405.00 | 🔴 漲 85.0 | 119,865 |
| 2454 | 聯發科 | 5.87% | 4095.00 | 4125.00 | 3980.00 | 4000.00 | 🔴 漲 135.0 | 64,709 |
| 2308 | 台達電 | 3.23% | 1705.00 | 1720.00 | 1645.00 | 1650.00 | 🔴 漲 30.0 | 41,797 |
| 2317 | 鴻海 | 3.15% | 257.00 | 260.50 | 256.00 | 258.50 | 🔴 漲 8.5 | 59,394 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.00% | 620.00 | 624.00 | 588.00 | 593.00 | 🔴 漲 8.0 | 45,016 |
| 2383 | 台光電 | 1.54% | 5425.00 | 5425.00 | 5165.00 | 5245.00 | 🔴 漲 105.0 | 12,319 |
| 2303 | 聯電 | 1.43% | 129.00 | 129.00 | 121.50 | 122.00 | 🔴 漲 3.5 | 134,928 |
| 3037 | 欣興 | 1.26% | 1005.00 | 1010.00 | 962.00 | 969.00 | 🔴 漲 45.0 | 91,639 |
| 2345 | 智邦 | 1.19% | 2420.00 | 2480.00 | 2375.00 | 2385.00 | 🔴 漲 65.0 | 7,335 |
| 2891 | 中信金 | 1.18% | 65.10 | 66.70 | 65.10 | 66.00 | 🔴 漲 1.2 | 14,972 |
| 2881 | 富邦金 | 1.11% | 130.00 | 132.50 | 129.00 | 129.50 | 🔴 漲 1.0 | 7,581 |
| 2882 | 國泰金 | 0.98% | 100.50 | 102.00 | 100.00 | 100.50 | 🔴 漲 1.3 | 6,832 |
| 2327 | 國巨* | 0.92% | 608.00 | 618.00 | 568.00 | 578.00 | 🔴 漲 12.0 | 94,943 |
| 1303 | 南亞 | 0.87% | 180.00 | 184.00 | 172.50 | 177.00 | 🔴 漲 6.5 | 54,287 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.86% | 2660.00 | 2775.00 | 2640.00 | 2730.00 | 🔴 漲 130.0 | 25,451 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.86% | 36.00 | 36.30 | 35.50 | 35.70 | 🔴 漲 0.15 | 11,373 |
| 2382 | 廣達 | 0.82% | 306.50 | 310.50 | 302.50 | 304.00 | 🔴 漲 3.5 | 21,252 |
| 2885 | 元大金 | 0.79% | 69.50 | 70.50 | 69.00 | 69.40 | 🔴 漲 0.4 | 11,003 |
| 2360 | 致茂 | 0.73% | 2000.00 | 2015.00 | 1860.00 | 1885.00 | 🟢 跌 40.0 | 9,722 |
| 6669 | 緯穎 | 0.67% | 6265.00 | 6400.00 | 6130.00 | 6175.00 | 🟢 跌 30.0 | 15,207 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.62% | 50.70 | 51.50 | 50.20 | 51.20 | 🔴 漲 0.5 | 18,729 |
| 3231 | 緯創 | 0.61% | 198.00 | 202.50 | 190.00 | 193.00 | 🟢 跌 2.0 | 171,301 |
| 2884 | 玉山金 | 0.60% | 38.10 | 38.35 | 37.60 | 38.10 | 🔴 漲 0.1 | 18,901 |
| 2357 | 華碩 | 0.56% | 813.00 | 859.00 | 813.00 | 838.00 | 🔴 漲 32.0 | 11,571 |
| 2059 | 川湖 | 0.54% | 9500.00 | 9575.00 | 9275.00 | 9470.00 | 🟢 跌 25.0 | 5,342 |
| 2412 | 中華電 | 0.54% | 136.50 | 138.00 | 136.00 | 137.00 | 🔴 漲 0.5 | 6,021 |
| 2890 | 永豐金 | 0.54% | 39.80 | 40.10 | 39.40 | 39.55 | 🟢 跌 0.05 | 13,919 |
| 2301 | 光寶科 | 0.51% | 260.00 | 268.50 | 247.00 | 249.00 | 🟢 跌 3.0 | 84,771 |
| 2408 | 南亞科 | 0.51% | 469.00 | 470.50 | 441.50 | 445.00 | 🔴 漲 9.0 | 132,780 |
| 2344 | 華邦電 | 0.50% | 167.00 | 172.50 | 164.50 | 169.00 | 🔴 漲 12.0 | 127,090 |
| 2883 | 凱基金 | 0.50% | 30.95 | 31.75 | 30.95 | 31.60 | 🔴 漲 1.05 | 21,417 |
| 3008 | 大立光 | 0.42% | 4410.00 | 4730.00 | 4340.00 | 4575.00 | 🔴 漲 220.0 | 26,063 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.42% | 2400.00 | 2450.00 | 2330.00 | 2355.00 | 🔴 漲 55.0 | 9,531 |
| 2892 | 第一金 | 0.41% | 35.30 | 36.10 | 35.20 | 35.90 | 🔴 漲 0.6 | 17,766 |
| 2880 | 華南金 | 0.41% | 43.30 | 44.40 | 43.20 | 43.80 | 🔴 漲 0.55 | 10,958 |
| 1216 | 統一 | 0.38% | 74.00 | 74.00 | 72.70 | 73.20 | 🟢 跌 0.7 | 8,248 |
| 3653 | 健策 | 0.37% | 4200.00 | 4430.00 | 4180.00 | 4340.00 | 🔴 漲 195.0 | 13,486 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.36% | 6400.00 | 6600.00 | 6325.00 | 6530.00 | 🔴 漲 340.0 | 5,377 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.35% | 475.00 | 488.00 | 461.50 | 488.00 | 🔴 漲 44.0 | 25,727 |
| 3443 | 創意 | 0.34% | 4355.00 | 4515.00 | 4285.00 | 4390.00 | 🔴 漲 245.0 | 9,845 |
| 2368 | 金像電 | 0.32% | 950.00 | 969.00 | 919.00 | 940.00 | 🔴 漲 43.0 | 18,452 |
| 2449 | 京元電子 | 0.29% | 258.00 | 261.50 | 246.00 | 247.00 | 🔴 漲 1.5 | 26,092 |
| 5880 | 合庫金 | 0.29% | 26.70 | 26.80 | 26.50 | 26.60 | 🔴 漲 0.05 | 7,116 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.28% | 3550.00 | 3700.00 | 3490.00 | 3610.00 | 🔴 漲 220.0 | 12,256 |
| 2395 | 研華 | 0.27% | 590.00 | 633.00 | 590.00 | 633.00 | 🔴 漲 57.0 | 5,392 |
| 2603 | 長榮 | 0.23% | 207.00 | 207.00 | 203.50 | 205.00 | 🟢 跌 1.0 | 5,901 |
| 8046 | 南電 | 0.23% | 1140.00 | 1145.00 | 1055.00 | 1060.00 | 🔴 漲 15.0 | 9,743 |
| 4904 | 遠傳 | 0.19% | 100.50 | 102.50 | 100.00 | 101.00 | ⚪ 平 0.0 | 3,893 |
| 3045 | 台灣大 | 0.16% | 110.50 | 111.00 | 110.00 | 110.50 | 🟢 跌 0.5 | 3,255 |
| 6505 | 台塑化 | 0.08% | 67.60 | 68.40 | 66.70 | 67.60 | 🟢 跌 0.6 | 11,745 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。