📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 106.40 | 106.60 | 105.05 | 106.05 | 🟢 跌 0.15 | 163,316 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 58.65% | 2445.00 | 2465.00 | 2420.00 | 2465.00 | 🔴 漲 25.0 | 94,679 |
| 2454 | 聯發科 | 5.85% | 4000.00 | 4040.00 | 3955.00 | 3995.00 | 🟢 跌 35.0 | 58,392 |
| 2308 | 台達電 | 3.59% | 1925.00 | 1950.00 | 1840.00 | 1885.00 | 🟢 跌 5.0 | 60,603 |
| 2317 | 鴻海 | 2.85% | 240.00 | 240.50 | 234.00 | 237.50 | 🔴 漲 0.5 | 39,827 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.13% | 640.00 | 649.00 | 623.00 | 625.00 | 🟢 跌 26.0 | 50,323 |
| 2303 | 聯電 | 1.78% | 156.00 | 163.00 | 149.00 | 163.00 | ⚪ 平 0.0 | 49,523 |
| 2383 | 台光電 | 1.49% | 5350.00 | 5555.00 | 5250.00 | 5315.00 | 🔴 漲 95.0 | 11,198 |
| 2327 | 國巨* | 1.40% | 906.00 | 930.00 | 856.00 | 891.00 | 🟢 跌 14.0 | 150,187 |
| 2891 | 中信金 | 1.23% | 71.20 | 71.30 | 69.80 | 71.30 | 🔴 漲 1.1 | 13,585 |
| 2345 | 智邦 | 1.20% | 2440.00 | 2525.00 | 2370.00 | 2415.00 | 🟢 跌 40.0 | 9,754 |
| 3037 | 欣興 | 1.09% | 856.00 | 882.00 | 843.00 | 863.00 | 🔴 漲 23.0 | 55,970 |
| 2881 | 富邦金 | 1.01% | 124.00 | 126.00 | 122.50 | 126.00 | 🔴 漲 3.0 | 9,161 |
| 2382 | 廣達 | 0.97% | 376.00 | 380.50 | 367.00 | 377.00 | 🔴 漲 4.0 | 16,476 |
| 2882 | 國泰金 | 0.91% | 97.00 | 98.20 | 95.00 | 98.00 | 🔴 漲 1.0 | 12,614 |
| 1303 | 南亞 | 0.81% | 167.50 | 182.00 | 164.50 | 182.00 | ⚪ 平 0.0 | 40,776 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.80% | 35.45 | 36.00 | 35.20 | 35.85 | 🔴 漲 0.95 | 20,277 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.77% | 2425.00 | 2440.00 | 2290.00 | 2325.00 | 🟢 跌 125.0 | 27,281 |
| 2885 | 元大金 | 0.76% | 71.00 | 71.50 | 69.90 | 71.50 | 🔴 漲 1.7 | 10,946 |
| 2360 | 致茂 | 0.71% | 1845.00 | 1875.00 | 1790.00 | 1855.00 | 🟢 跌 110.0 | 10,865 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.54% | 46.80 | 47.25 | 46.50 | 46.80 | ⚪ 平 0.0 | 8,267 |
| 2412 | 中華電 | 0.53% | 141.50 | 142.00 | 139.50 | 139.50 | 🟢 跌 1.5 | 11,580 |
| 2344 | 華邦電 | 0.53% | 177.50 | 181.50 | 165.00 | 168.50 | 🟢 跌 5.5 | 101,579 |
| 2884 | 玉山金 | 0.52% | 34.60 | 35.00 | 34.20 | 34.75 | 🔴 漲 0.25 | 12,631 |
| 2890 | 永豐金 | 0.52% | 41.80 | 42.00 | 41.25 | 41.90 | 🔴 漲 0.8 | 10,476 |
| 6669 | 緯穎 | 0.51% | 5075.00 | 5085.00 | 4900.00 | 5050.00 | 🔴 漲 35.0 | 7,802 |
| 2883 | 凱基金 | 0.47% | 30.90 | 31.20 | 30.40 | 30.70 | 🔴 漲 0.6 | 21,950 |
| 3231 | 緯創 | 0.46% | 150.00 | 152.00 | 145.00 | 146.50 | ⚪ 平 0.0 | 43,542 |
| 2059 | 川湖 | 0.45% | 8415.00 | 8440.00 | 7850.00 | 8095.00 | 🟢 跌 165.0 | 4,755 |
| 2408 | 南亞科 | 0.45% | 414.00 | 422.00 | 391.00 | 396.00 | 🟢 跌 7.0 | 68,881 |
| 2357 | 華碩 | 0.44% | 675.00 | 687.00 | 670.00 | 687.00 | 🔴 漲 24.0 | 6,489 |
| 2301 | 光寶科 | 0.41% | 214.00 | 217.00 | 209.00 | 214.00 | 🔴 漲 1.0 | 10,496 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.41% | 562.00 | 585.00 | 546.00 | 565.00 | 🔴 漲 17.0 | 37,018 |
| 1216 | 統一 | 0.38% | 78.00 | 79.00 | 77.90 | 78.60 | 🔴 漲 0.6 | 8,763 |
| 2368 | 金像電 | 0.38% | 1150.00 | 1180.00 | 1110.00 | 1150.00 | 🔴 漲 15.0 | 8,415 |
| 2892 | 第一金 | 0.37% | 33.25 | 34.10 | 33.20 | 34.10 | 🔴 漲 0.8 | 10,649 |
| 3008 | 大立光 | 0.36% | 3950.00 | 4035.00 | 3870.00 | 3950.00 | 🔴 漲 60.0 | 13,182 |
| 2880 | 華南金 | 0.35% | 39.10 | 39.70 | 38.80 | 39.70 | 🔴 漲 0.75 | 7,271 |
| 3443 | 創意 | 0.35% | 4500.00 | 4570.00 | 4330.00 | 4400.00 | 🟢 跌 80.0 | 9,635 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.35% | 6340.00 | 6340.00 | 6010.00 | 6055.00 | 🟢 跌 125.0 | 8,345 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.35% | 1995.00 | 1995.00 | 1830.00 | 1900.00 | 🟢 跌 80.0 | 14,759 |
| 2449 | 京元電子 | 0.34% | 317.00 | 318.00 | 301.00 | 305.50 | 🟢 跌 11.5 | 39,664 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.31% | 4085.00 | 4085.00 | 3965.00 | 4065.00 | 🔴 漲 30.0 | 8,454 |
| 3653 | 健策 | 0.27% | 3305.00 | 3340.00 | 3120.00 | 3200.00 | 🔴 漲 5.0 | 5,331 |
| 5880 | 合庫金 | 0.26% | 24.95 | 25.10 | 24.85 | 25.10 | 🔴 漲 0.2 | 7,657 |
| 8046 | 南電 | 0.22% | 1065.00 | 1130.00 | 1020.00 | 1105.00 | 🔴 漲 75.0 | 25,704 |
| 2395 | 研華 | 0.22% | 546.00 | 546.00 | 533.00 | 546.00 | 🔴 漲 49.5 | 7,372 |
| 2603 | 長榮 | 0.20% | 190.00 | 196.00 | 189.50 | 196.00 | 🔴 漲 8.0 | 13,877 |
| 4904 | 遠傳 | 0.18% | 98.90 | 98.90 | 91.80 | 93.20 | ⚪ 平 0.0 | 20,657 |
| 3045 | 台灣大 | 0.16% | 117.50 | 117.50 | 113.00 | 113.00 | 🟢 跌 3.5 | 6,654 |
| 6505 | 台塑化 | 0.07% | 58.70 | 60.40 | 58.60 | 59.40 | 🔴 漲 1.4 | 7,119 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。