💱 臺灣銀行 - 主要外幣匯率牌價
| 幣別 | 現金賣出 | 即期賣出 |
| USD - 美元(美金) | 31.75000 | 31.53000 |
| HKD - 港元(港幣) | 4.06500 | 4.04700 |
| GBP - 英鎊 | 43.19000 | 42.48000 |
| AUD - 澳元(澳幣) | 22.82000 | 22.53000 |
| CAD - 加元(加幣) | 23.07000 | 22.76000 |
| SGD - 新加坡元(新幣) | 24.87000 | 24.63000 |
| CHF - 瑞士法郎(瑞郎) | 40.19000 | 39.92000 |
| JPY - 日圓(日幣) | 0.20040 | 0.19890 |
| ZAR - 南非蘭特 | -- | 1.96500 |
| SEK - 瑞典克朗 | -- | 3.41000 |
| NZD - 紐西蘭元(紐幣) | 18.86000 | 18.59000 |
| THB - 泰銖(泰幣) | 1.02380 | 0.98720 |
| PHP - 菲律賓披索 | 0.57650 | -- |
| IDR - 印尼盾 | 0.00213 | -- |
| EUR - 歐元 | 37.07000 | 36.75000 |
| KRW - 韓元(韓幣) | 0.02274 | -- |
| VND - 越南盾 | 0.00138 | -- |
| MYR - 馬來西亞令吉(馬幣) | 8.36200 | -- |
| CNY - 人民幣 | 4.70900 | 4.66900 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為臺灣銀行,實際匯率以銀行臨櫃為準!