📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 107.30 | 107.85 | 107.10 | 107.60 | 🔴 漲 1.9 | 86,991 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 57.88% | 2425.00 | 2440.00 | 2410.00 | 2425.00 | 🔴 漲 45.0 | 89,399 |
| 2454 | 聯發科 | 6.63% | 4540.00 | 4650.00 | 4420.00 | 4545.00 | 🔴 漲 20.0 | 67,526 |
| 2308 | 台達電 | 4.56% | 2420.00 | 2460.00 | 2410.00 | 2455.00 | 🔴 漲 95.0 | 28,628 |
| 2317 | 鴻海 | 3.66% | 306.00 | 314.00 | 299.00 | 309.00 | 🔴 漲 7.5 | 119,544 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.93% | 615.00 | 636.00 | 614.00 | 618.00 | 🔴 漲 28.0 | 39,300 |
| 2303 | 聯電 | 1.64% | 141.50 | 141.50 | 130.50 | 130.50 | 🟢 跌 11.0 | 224,147 |
| 2383 | 台光電 | 1.39% | 4910.00 | 5010.00 | 4820.00 | 4830.00 | 🟢 跌 30.0 | 18,961 |
| 2327 | 國巨* | 1.30% | 810.00 | 844.00 | 810.00 | 820.00 | 🟢 跌 26.0 | 50,148 |
| 3037 | 欣興 | 1.30% | 976.00 | 1010.00 | 964.00 | 1000.00 | 🔴 漲 25.0 | 40,459 |
| 2345 | 智邦 | 1.20% | 2470.00 | 2645.00 | 2470.00 | 2585.00 | 🔴 漲 160.0 | 12,158 |
| 2891 | 中信金 | 1.13% | 65.40 | 70.50 | 64.30 | 70.50 | 🔴 漲 6.4 | 38,392 |
| 2382 | 廣達 | 1.05% | 408.50 | 438.00 | 393.00 | 417.00 | 🔴 漲 16.5 | 102,447 |
| 2881 | 富邦金 | 0.94% | 115.50 | 116.00 | 111.00 | 113.00 | 🟢 跌 0.5 | 38,726 |
| 2360 | 致茂 | 0.89% | 2470.00 | 2555.00 | 2450.00 | 2545.00 | 🔴 漲 125.0 | 4,346 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.87% | 2750.00 | 2965.00 | 2700.00 | 2855.00 | 🔴 漲 155.0 | 28,410 |
| 2882 | 國泰金 | 0.83% | 89.90 | 92.50 | 89.20 | 91.80 | 🔴 漲 2.6 | 23,644 |
| 2885 | 元大金 | 0.65% | 60.40 | 64.10 | 59.70 | 63.70 | 🔴 漲 4.1 | 20,029 |
| 2357 | 華碩 | 0.62% | 954.00 | 964.00 | 899.00 | 931.00 | 🔴 漲 11.0 | 24,440 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.60% | 26.00 | 28.35 | 25.65 | 28.30 | 🔴 漲 2.2 | 56,767 |
| 3231 | 緯創 | 0.58% | 193.00 | 201.00 | 188.00 | 194.00 | 🔴 漲 3.0 | 120,508 |
| 2344 | 華邦電 | 0.57% | 188.00 | 193.00 | 177.00 | 177.50 | 🟢 跌 7.0 | 233,743 |
| 6669 | 緯穎 | 0.56% | 5550.00 | 5675.00 | 5420.00 | 5600.00 | 🔴 漲 125.0 | 12,168 |
| 1303 | 南亞 | 0.55% | 118.50 | 118.50 | 107.00 | 113.00 | 🔴 漲 0.5 | 42,148 |
| 2412 | 中華電 | 0.54% | 142.00 | 143.00 | 141.00 | 141.00 | 🟢 跌 1.0 | 7,715 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.49% | 41.60 | 42.45 | 40.90 | 41.65 | 🟢 跌 0.05 | 20,743 |
| 2884 | 玉山金 | 0.49% | 32.30 | 33.30 | 32.05 | 33.00 | 🔴 漲 0.8 | 27,254 |
| 2408 | 南亞科 | 0.47% | 430.00 | 430.50 | 400.00 | 401.50 | 🟢 跌 18.0 | 147,557 |
| 2301 | 光寶科 | 0.44% | 234.00 | 250.00 | 233.00 | 250.00 | 🔴 漲 22.5 | 42,160 |
| 2368 | 金像電 | 0.44% | 1360.00 | 1400.00 | 1350.00 | 1385.00 | 🔴 漲 110.0 | 16,772 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.41% | 7450.00 | 7800.00 | 7360.00 | 7525.00 | 🔴 漲 350.0 | 7,588 |
| 2890 | 永豐金 | 0.39% | 31.50 | 33.00 | 31.15 | 33.00 | 🔴 漲 2.0 | 21,603 |
| 2883 | 凱基金 | 0.37% | 24.45 | 25.70 | 24.35 | 25.70 | 🔴 漲 2.3 | 25,952 |
| 3008 | 大立光 | 0.37% | 3920.00 | 4225.00 | 3820.00 | 3985.00 | 🔴 漲 135.0 | 20,846 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.36% | 4600.00 | 4685.00 | 4530.00 | 4595.00 | 🔴 漲 20.0 | 7,850 |
| 1216 | 統一 | 0.36% | 74.50 | 74.50 | 72.90 | 73.30 | 🟢 跌 0.9 | 9,342 |
| 2449 | 京元電子 | 0.33% | 309.50 | 328.00 | 309.00 | 322.50 | 🔴 漲 16.0 | 47,216 |
| 3653 | 健策 | 0.33% | 4040.00 | 4210.00 | 3860.00 | 3905.00 | 🟢 跌 85.0 | 13,924 |
| 2880 | 華南金 | 0.31% | 34.15 | 36.50 | 33.70 | 36.40 | 🔴 漲 2.35 | 31,510 |
| 2892 | 第一金 | 0.30% | 28.40 | 29.30 | 28.10 | 29.00 | 🔴 漲 0.85 | 18,264 |
| 2059 | 川湖 | 0.29% | 5200.00 | 5375.00 | 5045.00 | 5350.00 | 🔴 漲 275.0 | 3,910 |
| 2603 | 長榮 | 0.25% | 233.00 | 242.50 | 228.50 | 237.00 | 🔴 漲 6.0 | 28,781 |
| 5880 | 合庫金 | 0.24% | 23.10 | 23.50 | 22.95 | 23.40 | 🔴 漲 0.35 | 9,909 |
| 2395 | 研華 | 0.23% | 519.00 | 520.00 | 500.00 | 513.00 | 🟢 跌 2.0 | 5,577 |
| 1301 | 台塑 | 0.21% | 51.40 | 53.40 | 50.70 | 52.00 | 🔴 漲 1.1 | 22,191 |
| 2002 | 中鋼 | 0.21% | 19.10 | 19.50 | 19.05 | 19.40 | 🔴 漲 0.45 | 29,851 |
| 4904 | 遠傳 | 0.18% | 99.90 | 101.50 | 98.60 | 100.50 | 🔴 漲 1.0 | 6,414 |
| 3045 | 台灣大 | 0.16% | 115.50 | 116.50 | 114.50 | 116.00 | 🔴 漲 0.5 | 5,325 |
| 2207 | 和泰車 | 0.13% | 479.50 | 487.50 | 471.50 | 485.00 | 🔴 漲 13.5 | 1,564 |
| 6919 | 康霈* | 0.09% | 97.20 | 98.00 | 96.50 | 96.50 | 🟢 跌 0.3 | 2,950 |
| 6505 | 台塑化 | 0.06% | 54.80 | 56.50 | 53.90 | 55.90 | 🔴 漲 1.4 | 8,199 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。