💱 臺灣銀行 - 主要外幣匯率牌價
| 幣別 | 現金賣出 | 即期賣出 |
| USD - 美元(美金) | 31.65000 | 31.43000 |
| HKD - 港元(港幣) | 4.05100 | 4.03300 |
| GBP - 英鎊 | 43.16000 | 42.45000 |
| AUD - 澳元(澳幣) | 22.87000 | 22.58000 |
| CAD - 加元(加幣) | 23.08000 | 22.77000 |
| SGD - 新加坡元(新幣) | 24.87000 | 24.63000 |
| CHF - 瑞士法郎(瑞郎) | 40.28000 | 40.01000 |
| JPY - 日圓(日幣) | 0.20010 | 0.19860 |
| ZAR - 南非蘭特 | -- | 1.96400 |
| SEK - 瑞典克朗 | -- | 3.43000 |
| NZD - 紐西蘭元(紐幣) | 18.96000 | 18.69000 |
| THB - 泰銖(泰幣) | 1.02470 | 0.98810 |
| PHP - 菲律賓披索 | 0.57430 | -- |
| IDR - 印尼盾 | 0.00213 | -- |
| EUR - 歐元 | 37.03000 | 36.71000 |
| KRW - 韓元(韓幣) | 0.02289 | -- |
| VND - 越南盾 | 0.00138 | -- |
| MYR - 馬來西亞令吉(馬幣) | 8.41400 | -- |
| CNY - 人民幣 | 4.70500 | 4.66500 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為臺灣銀行,實際匯率以銀行臨櫃為準!