💱 臺灣銀行 - 主要外幣匯率牌價
| 幣別 | 現金賣出 | 即期賣出 |
| USD - 美元(美金) | 31.69000 | 31.47000 |
| HKD - 港元(港幣) | 4.05800 | 4.04000 |
| GBP - 英鎊 | 43.31000 | 42.60000 |
| AUD - 澳元(澳幣) | 22.92000 | 22.63000 |
| CAD - 加元(加幣) | 23.19000 | 22.88000 |
| SGD - 新加坡元(新幣) | 24.96000 | 24.72000 |
| CHF - 瑞士法郎(瑞郎) | 40.58000 | 40.31000 |
| JPY - 日圓(日幣) | 0.20140 | 0.19990 |
| ZAR - 南非蘭特 | -- | 1.96500 |
| SEK - 瑞典克朗 | -- | 3.44000 |
| NZD - 紐西蘭元(紐幣) | 18.85000 | 18.58000 |
| THB - 泰銖(泰幣) | 1.03120 | 0.99460 |
| PHP - 菲律賓披索 | 0.57770 | -- |
| IDR - 印尼盾 | 0.00213 | -- |
| EUR - 歐元 | 37.12000 | 36.80000 |
| KRW - 韓元(韓幣) | 0.02303 | -- |
| VND - 越南盾 | 0.00138 | -- |
| MYR - 馬來西亞令吉(馬幣) | 8.45400 | -- |
| CNY - 人民幣 | 4.69700 | 4.65700 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為臺灣銀行,實際匯率以銀行臨櫃為準!