💱 臺灣銀行 - 主要外幣匯率牌價
| 幣別 | 現金賣出 | 即期賣出 |
| USD - 美元(美金) | 31.96500 | 31.74500 |
| HKD - 港元(港幣) | 4.09400 | 4.07600 |
| GBP - 英鎊 | 43.34000 | 42.63000 |
| AUD - 澳元(澳幣) | 22.85000 | 22.56000 |
| CAD - 加元(加幣) | 23.45000 | 23.14000 |
| SGD - 新加坡元(新幣) | 25.04000 | 24.80000 |
| CHF - 瑞士法郎(瑞郎) | 40.51000 | 40.24000 |
| JPY - 日圓(日幣) | 0.20280 | 0.20130 |
| ZAR - 南非蘭特 | -- | 1.93300 |
| SEK - 瑞典克朗 | -- | 3.42000 |
| NZD - 紐西蘭元(紐幣) | 18.81000 | 18.54000 |
| THB - 泰銖(泰幣) | 1.02900 | 0.99240 |
| PHP - 菲律賓披索 | 0.57970 | -- |
| IDR - 印尼盾 | 0.00213 | -- |
| EUR - 歐元 | 37.28000 | 36.96000 |
| KRW - 韓元(韓幣) | 0.02314 | -- |
| VND - 越南盾 | 0.00139 | -- |
| MYR - 馬來西亞令吉(馬幣) | 8.46200 | -- |
| CNY - 人民幣 | 4.71500 | 4.67500 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為臺灣銀行,實際匯率以銀行臨櫃為準!