💱 臺灣銀行 - 主要外幣匯率牌價
| 幣別 | 現金賣出 | 即期賣出 |
| USD - 美元(美金) | 31.80500 | 31.61000 |
| HKD - 港元(港幣) | 4.07600 | 4.06300 |
| GBP - 英鎊 | 42.96000 | 42.36500 |
| AUD - 澳元(澳幣) | 22.94000 | 22.72000 |
| CAD - 加元(加幣) | 23.36000 | 23.11000 |
| SGD - 新加坡元(新幣) | 24.96000 | 24.74000 |
| CHF - 瑞士法郎(瑞郎) | 40.46000 | 40.26000 |
| JPY - 日圓(日幣) | 0.20230 | 0.20130 |
| ZAR - 南非蘭特 | -- | 1.93400 |
| SEK - 瑞典克朗 | -- | 3.40000 |
| NZD - 紐西蘭元(紐幣) | 18.79000 | 18.57000 |
| THB - 泰銖(泰幣) | 1.02650 | 0.99290 |
| PHP - 菲律賓披索 | 0.57810 | -- |
| IDR - 印尼盾 | 0.00218 | -- |
| EUR - 歐元 | 37.20000 | 36.97500 |
| KRW - 韓元(韓幣) | 0.02322 | -- |
| VND - 越南盾 | 0.00136 | -- |
| MYR - 馬來西亞令吉(馬幣) | 8.48100 | -- |
| CNY - 人民幣 | 4.69500 | 4.66000 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為臺灣銀行,實際匯率以銀行臨櫃為準!