📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 96.90 | 97.20 | 95.75 | 96.05 | 🔴 漲 0.55 | 70,419 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 59.67% | 2250.00 | 2270.00 | 2230.00 | 2270.00 | 🔴 漲 50.0 | 83,851 |
| 2454 | 聯發科 | 5.66% | 3585.00 | 3590.00 | 3385.00 | 3405.00 | 🟢 跌 90.0 | 60,631 |
| 2308 | 台達電 | 4.63% | 2210.00 | 2250.00 | 2155.00 | 2155.00 | 🟢 跌 10.0 | 30,360 |
| 2317 | 鴻海 | 3.37% | 255.00 | 255.00 | 244.00 | 244.50 | 🟢 跌 6.5 | 98,873 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.99% | 555.00 | 564.00 | 548.00 | 548.00 | ⚪ 平 0.0 | 19,928 |
| 2383 | 台光電 | 1.56% | 5095.00 | 5215.00 | 4920.00 | 4920.00 | 🟢 跌 10.0 | 12,551 |
| 2345 | 智邦 | 1.33% | 2625.00 | 2675.00 | 2605.00 | 2675.00 | 🔴 漲 240.0 | 14,273 |
| 3037 | 欣興 | 1.31% | 910.00 | 918.00 | 879.00 | 881.00 | 🟢 跌 11.0 | 55,184 |
| 2303 | 聯電 | 1.26% | 102.00 | 108.00 | 98.80 | 108.00 | 🔴 漲 9.6 | 148,093 |
| 2891 | 中信金 | 1.07% | 54.40 | 55.90 | 54.40 | 54.80 | 🟢 跌 0.1 | 12,289 |
| 2382 | 廣達 | 0.99% | 346.00 | 351.50 | 333.00 | 334.50 | 🟢 跌 6.0 | 22,464 |
| 2360 | 致茂 | 0.98% | 2410.00 | 2435.00 | 2255.00 | 2260.00 | 🟢 跌 145.0 | 14,222 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.92% | 2700.00 | 2775.00 | 2555.00 | 2555.00 | 🟢 跌 30.0 | 29,771 |
| 2881 | 富邦金 | 0.87% | 93.90 | 96.00 | 93.90 | 94.60 | 🟢 跌 0.1 | 8,826 |
| 2882 | 國泰金 | 0.79% | 76.90 | 78.60 | 76.70 | 76.70 | 🟢 跌 0.6 | 11,750 |
| 2327 | 國巨* | 0.72% | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 🔴 漲 42.0 | 16,178 |
| 2885 | 元大金 | 0.67% | 56.30 | 56.80 | 55.20 | 55.50 | 🟢 跌 0.3 | 8,965 |
| 6669 | 緯穎 | 0.63% | 5715.00 | 5730.00 | 5435.00 | 5435.00 | 🟢 跌 145.0 | 17,509 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.58% | 23.15 | 23.55 | 23.00 | 23.10 | 🟢 跌 0.05 | 16,561 |
| 2412 | 中華電 | 0.58% | 136.50 | 138.00 | 136.50 | 137.50 | ⚪ 平 0.0 | 5,090 |
| 2884 | 玉山金 | 0.54% | 31.95 | 32.10 | 31.75 | 31.85 | 🟢 跌 0.05 | 9,967 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.51% | 39.25 | 39.65 | 39.25 | 39.30 | 🟢 跌 0.25 | 7,651 |
| 2368 | 金像電 | 0.51% | 1400.00 | 1480.00 | 1375.00 | 1430.00 | 🔴 漲 80.0 | 16,636 |
| 2357 | 華碩 | 0.50% | 675.00 | 687.00 | 667.00 | 679.00 | 🔴 漲 16.0 | 8,462 |
| 1303 | 南亞 | 0.47% | 87.00 | 89.60 | 85.30 | 85.30 | 🟢 跌 1.2 | 32,098 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.47% | 7440.00 | 7995.00 | 7440.00 | 7560.00 | 🔴 漲 120.0 | 10,754 |
| 3231 | 緯創 | 0.47% | 140.50 | 141.50 | 138.00 | 138.00 | 🟢 跌 2.5 | 24,747 |
| 2301 | 光寶科 | 0.45% | 209.00 | 211.00 | 203.00 | 207.00 | 🟢 跌 4.5 | 37,109 |
| 2890 | 永豐金 | 0.43% | 30.45 | 30.75 | 30.40 | 30.50 | 🟢 跌 0.05 | 8,892 |
| 2344 | 華邦電 | 0.42% | 127.00 | 134.00 | 124.50 | 134.00 | 🔴 漲 12.0 | 209,775 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.42% | 4870.00 | 5005.00 | 4720.00 | 4830.00 | 🔴 漲 50.0 | 15,844 |
| 1216 | 統一 | 0.41% | 74.60 | 75.60 | 74.60 | 74.80 | 🟢 跌 0.4 | 6,957 |
| 2408 | 南亞科 | 0.40% | 342.50 | 353.00 | 335.50 | 341.00 | 🔴 漲 20.0 | 135,150 |
| 2883 | 凱基金 | 0.38% | 22.25 | 22.90 | 22.10 | 22.10 | 🔴 漲 0.15 | 13,439 |
| 2449 | 京元電子 | 0.36% | 309.00 | 309.00 | 295.50 | 296.00 | 🟢 跌 9.0 | 57,861 |
| 2892 | 第一金 | 0.35% | 29.30 | 29.65 | 29.30 | 29.50 | ⚪ 平 0.0 | 7,506 |
| 3653 | 健策 | 0.33% | 3640.00 | 3640.00 | 3310.00 | 3365.00 | 🟢 跌 165.0 | 11,547 |
| 2880 | 華南金 | 0.33% | 32.45 | 33.25 | 32.45 | 32.60 | 🟢 跌 0.15 | 5,894 |
| 2059 | 川湖 | 0.33% | 5400.00 | 5400.00 | 5010.00 | 5010.00 | 🟢 跌 240.0 | 4,124 |
| 3008 | 大立光 | 0.30% | 2930.00 | 3135.00 | 2895.00 | 3135.00 | 🔴 漲 285.0 | 20,758 |
| 5880 | 合庫金 | 0.26% | 22.80 | 22.95 | 22.75 | 22.75 | 🟢 跌 0.1 | 8,733 |
| 2603 | 長榮 | 0.25% | 209.50 | 213.00 | 207.00 | 211.50 | 🔴 漲 1.5 | 7,512 |
| 2395 | 研華 | 0.23% | 461.00 | 471.00 | 456.50 | 465.00 | 🔴 漲 0.5 | 6,033 |
| 2002 | 中鋼 | 0.23% | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 18.30 | 🟢 跌 0.1 | 16,484 |
| 1301 | 台塑 | 0.22% | 46.85 | 47.10 | 46.00 | 46.10 | 🟢 跌 0.8 | 10,649 |
| 4904 | 遠傳 | 0.19% | 96.00 | 98.50 | 96.00 | 98.10 | 🔴 漲 1.2 | 3,922 |
| 3045 | 台灣大 | 0.17% | 111.50 | 115.00 | 111.50 | 115.00 | 🔴 漲 3.0 | 5,555 |
| 2207 | 和泰車 | 0.15% | 474.00 | 479.00 | 468.00 | 468.50 | 🟢 跌 5.0 | 1,410 |
| 6919 | 康霈* | 0.10% | 99.60 | 101.50 | 97.40 | 97.40 | 🟢 跌 1.9 | 4,023 |
| 6505 | 台塑化 | 0.07% | 52.30 | 53.30 | 52.30 | 52.40 | 🟢 跌 0.5 | 3,500 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。