📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 97.95 | 98.40 | 97.40 | 97.70 | 🔴 漲 1.95 | 119,685 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 60.39% | 2335.00 | 2345.00 | 2310.00 | 2310.00 | 🔴 漲 60.0 | 127,338 |
| 2454 | 聯發科 | 5.54% | 3430.00 | 3430.00 | 3295.00 | 3420.00 | 🟢 跌 10.0 | 62,969 |
| 2308 | 台達電 | 4.72% | 2275.00 | 2370.00 | 2250.00 | 2280.00 | 🔴 漲 70.0 | 43,756 |
| 2317 | 鴻海 | 3.38% | 255.00 | 258.00 | 250.00 | 253.50 | 🔴 漲 1.5 | 99,338 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.90% | 548.00 | 558.00 | 534.00 | 540.00 | 🔴 漲 16.0 | 30,872 |
| 2383 | 台光電 | 1.56% | 5110.00 | 5115.00 | 4825.00 | 4960.00 | 🔴 漲 10.0 | 19,275 |
| 2345 | 智邦 | 1.36% | 2495.00 | 2560.00 | 2465.00 | 2560.00 | 🔴 漲 75.0 | 8,528 |
| 3037 | 欣興 | 1.26% | 875.00 | 905.00 | 862.00 | 896.00 | 🔴 漲 38.0 | 49,505 |
| 2303 | 聯電 | 1.17% | 97.40 | 98.80 | 93.00 | 96.50 | 🔴 漲 5.1 | 162,758 |
| 2891 | 中信金 | 1.06% | 55.00 | 56.50 | 54.90 | 56.20 | 🔴 漲 1.5 | 23,519 |
| 2382 | 廣達 | 1.01% | 349.00 | 352.50 | 341.00 | 344.00 | 🟢 跌 2.5 | 26,576 |
| 2360 | 致茂 | 0.95% | 2530.00 | 2530.00 | 2270.00 | 2325.00 | 🟢 跌 20.0 | 10,445 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.87% | 2445.00 | 2500.00 | 2380.00 | 2415.00 | 🟢 跌 20.0 | 53,349 |
| 2881 | 富邦金 | 0.85% | 93.30 | 94.80 | 92.50 | 94.50 | 🔴 漲 1.7 | 16,660 |
| 2882 | 國泰金 | 0.81% | 78.50 | 79.20 | 78.00 | 79.00 | 🔴 漲 0.3 | 8,854 |
| 2885 | 元大金 | 0.67% | 57.00 | 57.40 | 56.10 | 56.10 | 🟢 跌 0.1 | 13,314 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.60% | 24.00 | 24.15 | 23.90 | 24.00 | 🔴 漲 0.05 | 13,021 |
| 2327 | 國巨* | 0.58% | 345.50 | 371.50 | 337.50 | 371.50 | 🔴 漲 33.5 | 46,116 |
| 2412 | 中華電 | 0.57% | 135.50 | 136.50 | 135.50 | 135.50 | 🟢 跌 0.5 | 5,234 |
| 6669 | 緯穎 | 0.56% | 5050.00 | 5060.00 | 4870.00 | 4880.00 | 🟢 跌 90.0 | 16,894 |
| 2368 | 金像電 | 0.55% | 1460.00 | 1470.00 | 1435.00 | 1450.00 | 🔴 漲 5.0 | 7,411 |
| 2884 | 玉山金 | 0.54% | 31.85 | 32.50 | 31.85 | 32.10 | 🔴 漲 0.25 | 14,022 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.51% | 39.40 | 40.00 | 39.40 | 39.65 | 🔴 漲 0.1 | 7,278 |
| 1303 | 南亞 | 0.51% | 94.10 | 94.60 | 90.20 | 90.30 | 🟢 跌 3.5 | 50,306 |
| 3231 | 緯創 | 0.49% | 148.50 | 149.00 | 143.50 | 146.00 | 🟢 跌 0.5 | 27,768 |
| 2357 | 華碩 | 0.47% | 633.00 | 655.00 | 625.00 | 639.00 | 🔴 漲 10.0 | 14,986 |
| 2890 | 永豐金 | 0.43% | 31.00 | 31.20 | 30.85 | 30.90 | 🟢 跌 0.1 | 7,514 |
| 3653 | 健策 | 0.40% | 3875.00 | 3875.00 | 3875.00 | 3875.00 | 🟢 跌 430.0 | 25,958 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.40% | 4770.00 | 4870.00 | 4635.00 | 4795.00 | 🔴 漲 230.0 | 15,785 |
| 2449 | 京元電子 | 0.39% | 332.50 | 343.50 | 327.00 | 339.00 | 🔴 漲 10.5 | 37,624 |
| 2301 | 光寶科 | 0.39% | 188.00 | 203.50 | 185.50 | 203.50 | 🔴 漲 18.5 | 30,613 |
| 2883 | 凱基金 | 0.38% | 22.25 | 22.80 | 22.00 | 22.45 | 🔴 漲 0.25 | 15,071 |
| 1216 | 統一 | 0.37% | 68.70 | 69.90 | 68.70 | 69.40 | 🔴 漲 0.7 | 7,863 |
| 2344 | 華邦電 | 0.37% | 113.00 | 117.00 | 106.50 | 114.00 | 🔴 漲 5.5 | 165,898 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.36% | 5820.00 | 5900.00 | 5780.00 | 5835.00 | 🔴 漲 130.0 | 5,447 |
| 2408 | 南亞科 | 0.35% | 293.00 | 296.00 | 278.00 | 287.00 | 🔴 漲 5.0 | 148,175 |
| 2892 | 第一金 | 0.34% | 28.80 | 29.40 | 28.75 | 29.15 | 🔴 漲 0.35 | 12,318 |
| 2880 | 華南金 | 0.33% | 32.90 | 33.70 | 32.90 | 33.30 | 🔴 漲 0.6 | 8,260 |
| 2059 | 川湖 | 0.27% | 4840.00 | 4840.00 | 4840.00 | 4840.00 | 🔴 漲 440.0 | 2,971 |
| 3008 | 大立光 | 0.27% | 2535.00 | 2575.00 | 2535.00 | 2575.00 | 🔴 漲 55.0 | 7,453 |
| 5880 | 合庫金 | 0.26% | 22.95 | 23.15 | 22.90 | 23.00 | 🔴 漲 0.05 | 7,451 |
| 2603 | 長榮 | 0.25% | 212.50 | 214.50 | 211.50 | 213.50 | 🔴 漲 1.5 | 9,425 |
| 1301 | 台塑 | 0.23% | 50.70 | 50.80 | 49.35 | 49.55 | 🟢 跌 1.15 | 14,305 |
| 2002 | 中鋼 | 0.23% | 18.80 | 18.95 | 18.65 | 18.85 | 🔴 漲 0.05 | 17,029 |
| 2395 | 研華 | 0.21% | 445.00 | 450.00 | 423.50 | 444.00 | 🔴 漲 34.5 | 14,474 |
| 4904 | 遠傳 | 0.18% | 96.00 | 96.30 | 95.30 | 95.40 | 🔴 漲 0.3 | 3,175 |
| 3045 | 台灣大 | 0.17% | 110.50 | 110.50 | 110.00 | 110.00 | ⚪ 平 0.0 | 2,826 |
| 2207 | 和泰車 | 0.15% | 473.50 | 487.00 | 473.00 | 487.00 | 🔴 漲 13.0 | 1,060 |
| 6919 | 康霈* | 0.11% | 102.50 | 104.00 | 101.00 | 101.00 | 🟢 跌 0.5 | 4,283 |
| 6505 | 台塑化 | 0.07% | 54.00 | 54.10 | 51.90 | 52.30 | 🟢 跌 2.5 | 11,053 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。