📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 96.05 | 96.90 | 94.70 | 95.75 | 🔴 漲 1.15 | 120,555 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 61.04% | 2250.00 | 2285.00 | 2240.00 | 2250.00 | ⚪ 平 0.0 | 125,325 |
| 2454 | 聯發科 | 5.15% | 3470.00 | 3470.00 | 3155.00 | 3430.00 | 🔴 漲 275.0 | 136,228 |
| 2308 | 台達電 | 4.67% | 2215.00 | 2270.00 | 2150.00 | 2210.00 | 🔴 漲 45.0 | 41,034 |
| 2317 | 鴻海 | 3.24% | 246.50 | 253.00 | 245.00 | 252.00 | 🔴 漲 12.5 | 167,306 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.90% | 541.00 | 544.00 | 514.00 | 524.00 | 🔴 漲 4.0 | 34,668 |
| 2383 | 台光電 | 1.51% | 4855.00 | 4995.00 | 4745.00 | 4950.00 | 🔴 漲 220.0 | 18,882 |
| 2345 | 智邦 | 1.38% | 2545.00 | 2620.00 | 2325.00 | 2485.00 | 🟢 跌 10.0 | 15,074 |
| 3037 | 欣興 | 1.34% | 908.00 | 928.00 | 846.00 | 858.00 | 🟢 跌 45.0 | 136,126 |
| 2303 | 聯電 | 1.07% | 88.50 | 91.40 | 87.80 | 91.40 | 🔴 漲 8.3 | 128,519 |
| 2891 | 中信金 | 1.05% | 54.40 | 55.20 | 54.20 | 54.70 | 🔴 漲 1.2 | 21,336 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.98% | 2680.00 | 2685.00 | 2435.00 | 2435.00 | 🟢 跌 270.0 | 107,040 |
| 2382 | 廣達 | 0.94% | 328.00 | 348.00 | 328.00 | 346.50 | 🔴 漲 25.5 | 44,476 |
| 2360 | 致茂 | 0.92% | 2350.00 | 2450.00 | 2270.00 | 2345.00 | 🔴 漲 110.0 | 12,087 |
| 2881 | 富邦金 | 0.85% | 93.00 | 94.00 | 92.40 | 92.80 | 🔴 漲 0.6 | 13,930 |
| 2882 | 國泰金 | 0.80% | 77.70 | 79.20 | 77.60 | 78.70 | 🔴 漲 1.5 | 12,086 |
| 2885 | 元大金 | 0.67% | 56.00 | 56.90 | 55.60 | 56.20 | 🔴 漲 0.8 | 9,637 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.60% | 24.00 | 24.15 | 23.70 | 23.95 | 🔴 漲 0.25 | 18,010 |
| 2327 | 國巨* | 0.60% | 360.00 | 361.50 | 331.00 | 338.00 | 🟢 跌 10.5 | 46,685 |
| 2412 | 中華電 | 0.58% | 137.00 | 137.00 | 135.50 | 136.00 | ⚪ 平 0.0 | 4,497 |
| 2368 | 金像電 | 0.56% | 1510.00 | 1520.00 | 1405.00 | 1445.00 | 🟢 跌 35.0 | 13,575 |
| 6669 | 緯穎 | 0.55% | 4855.00 | 4985.00 | 4630.00 | 4970.00 | 🔴 漲 215.0 | 18,319 |
| 2884 | 玉山金 | 0.54% | 31.65 | 31.95 | 31.50 | 31.85 | 🔴 漲 0.3 | 16,921 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.51% | 39.40 | 39.70 | 39.15 | 39.55 | 🔴 漲 0.45 | 7,945 |
| 1303 | 南亞 | 0.51% | 97.20 | 101.50 | 92.00 | 93.80 | 🟢 跌 0.2 | 101,663 |
| 3231 | 緯創 | 0.48% | 143.50 | 146.50 | 142.50 | 146.50 | 🔴 漲 4.5 | 44,862 |
| 3653 | 健策 | 0.45% | 4305.00 | 4305.00 | 4305.00 | 4305.00 | 🟢 跌 475.0 | 19,105 |
| 2357 | 華碩 | 0.45% | 598.00 | 634.00 | 596.00 | 629.00 | 🔴 漲 39.0 | 16,415 |
| 2890 | 永豐金 | 0.43% | 30.75 | 31.15 | 30.70 | 31.00 | 🔴 漲 0.35 | 8,201 |
| 2449 | 京元電子 | 0.43% | 362.00 | 362.50 | 325.00 | 328.50 | 🟢 跌 25.5 | 78,352 |
| 2883 | 凱基金 | 0.38% | 21.95 | 22.30 | 21.95 | 22.20 | 🔴 漲 0.4 | 16,166 |
| 1216 | 統一 | 0.38% | 69.60 | 69.60 | 68.50 | 68.70 | 🟢 跌 0.4 | 12,275 |
| 2301 | 光寶科 | 0.37% | 175.00 | 187.00 | 173.50 | 185.00 | 🔴 漲 14.0 | 57,516 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.37% | 4270.00 | 4565.00 | 4150.00 | 4565.00 | 🔴 漲 415.0 | 21,005 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.35% | 5690.00 | 5780.00 | 5435.00 | 5705.00 | 🔴 漲 105.0 | 9,401 |
| 2892 | 第一金 | 0.34% | 28.60 | 29.00 | 28.45 | 28.80 | 🔴 漲 0.4 | 14,756 |
| 2344 | 華邦電 | 0.34% | 108.50 | 108.50 | 104.00 | 108.50 | 🔴 漲 9.7 | 96,310 |
| 2880 | 華南金 | 0.34% | 32.95 | 33.00 | 32.65 | 32.70 | 🔴 漲 0.05 | 8,394 |
| 2408 | 南亞科 | 0.32% | 282.00 | 282.00 | 270.50 | 282.00 | 🔴 漲 25.5 | 94,252 |
| 3008 | 大立光 | 0.27% | 2550.00 | 2550.00 | 2490.00 | 2520.00 | 🟢 跌 25.0 | 13,262 |
| 5880 | 合庫金 | 0.27% | 23.05 | 23.10 | 22.90 | 22.95 | 🔴 漲 0.05 | 6,258 |
| 2059 | 川湖 | 0.26% | 4280.00 | 4530.00 | 4090.00 | 4400.00 | 🔴 漲 260.0 | 7,844 |
| 2603 | 長榮 | 0.25% | 211.00 | 213.50 | 209.00 | 212.00 | 🔴 漲 4.0 | 13,861 |
| 1301 | 台塑 | 0.24% | 51.80 | 52.00 | 50.60 | 50.70 | 🟢 跌 0.6 | 11,975 |
| 2002 | 中鋼 | 0.23% | 18.60 | 18.95 | 18.50 | 18.80 | 🔴 漲 0.2 | 17,009 |
| 2395 | 研華 | 0.20% | 400.50 | 415.00 | 399.00 | 409.50 | 🔴 漲 13.0 | 8,481 |
| 4904 | 遠傳 | 0.19% | 96.80 | 96.80 | 95.10 | 95.10 | 🟢 跌 0.7 | 2,456 |
| 3045 | 台灣大 | 0.17% | 110.50 | 110.50 | 110.00 | 110.00 | 🟢 跌 0.5 | 2,443 |
| 2207 | 和泰車 | 0.15% | 484.50 | 484.50 | 473.00 | 474.00 | 🟢 跌 4.0 | 1,080 |
| 6919 | 康霈* | 0.11% | 102.50 | 108.50 | 100.50 | 101.50 | 🔴 漲 0.5 | 5,425 |
| 6505 | 台塑化 | 0.07% | 55.60 | 55.90 | 54.40 | 54.80 | 🟢 跌 0.6 | 6,459 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。