💱 臺灣銀行 - 主要外幣匯率牌價
| 幣別 | 現金賣出 | 即期賣出 |
| USD - 美元(美金) | 31.79000 | 31.57000 |
| HKD - 港元(港幣) | 4.07000 | 4.05200 |
| GBP - 英鎊 | 43.73000 | 43.02000 |
| AUD - 澳元(澳幣) | 23.17000 | 22.88000 |
| CAD - 加元(加幣) | 23.60000 | 23.29000 |
| SGD - 新加坡元(新幣) | 25.10000 | 24.86000 |
| CHF - 瑞士法郎(瑞郎) | 40.74000 | 40.47000 |
| JPY - 日圓(日幣) | 0.20350 | 0.20200 |
| ZAR - 南非蘭特 | -- | 1.94500 |
| SEK - 瑞典克朗 | -- | 3.47000 |
| NZD - 紐西蘭元(紐幣) | 19.06000 | 18.79000 |
| THB - 泰銖(泰幣) | 1.03330 | 0.99670 |
| PHP - 菲律賓披索 | 0.57980 | -- |
| IDR - 印尼盾 | 0.00213 | -- |
| EUR - 歐元 | 37.48000 | 37.16000 |
| KRW - 韓元(韓幣) | 0.02380 | -- |
| VND - 越南盾 | 0.00138 | -- |
| MYR - 馬來西亞令吉(馬幣) | 8.48000 | -- |
| CNY - 人民幣 | 4.68600 | 4.64600 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為臺灣銀行,實際匯率以銀行臨櫃為準!