📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 94.40 | 94.75 | 94.00 | 94.60 | ⚪ 平 0.0 | 115,951 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 61.65% | 2250.00 | 2270.00 | 2240.00 | 2250.00 | 🟢 跌 25.0 | 153,863 |
| 2308 | 台達電 | 4.78% | 2185.00 | 2195.00 | 2145.00 | 2165.00 | 🟢 跌 55.0 | 61,328 |
| 2454 | 聯發科 | 4.68% | 3155.00 | 3155.00 | 3155.00 | 3155.00 | 🔴 漲 285.0 | 15,197 |
| 2317 | 鴻海 | 3.08% | 227.50 | 240.00 | 227.00 | 239.50 | 🔴 漲 12.0 | 129,744 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.92% | 525.00 | 544.00 | 519.00 | 520.00 | 🟢 跌 5.0 | 54,584 |
| 2383 | 台光電 | 1.51% | 4740.00 | 4775.00 | 4600.00 | 4730.00 | 🟢 跌 25.0 | 19,053 |
| 2345 | 智邦 | 1.38% | 2520.00 | 2550.00 | 2440.00 | 2495.00 | 🟢 跌 10.0 | 9,748 |
| 3037 | 欣興 | 1.35% | 899.00 | 948.00 | 893.00 | 903.00 | 🟢 跌 8.0 | 65,346 |
| 2303 | 聯電 | 1.05% | 80.80 | 85.20 | 80.10 | 83.10 | 🔴 漲 1.9 | 115,594 |
| 2891 | 中信金 | 1.04% | 53.30 | 54.40 | 52.80 | 53.50 | 🔴 漲 0.6 | 18,963 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.04% | 2815.00 | 2845.00 | 2655.00 | 2705.00 | 🟢 跌 180.0 | 56,883 |
| 2360 | 致茂 | 0.95% | 2310.00 | 2315.00 | 2150.00 | 2235.00 | 🟢 跌 75.0 | 12,406 |
| 2382 | 廣達 | 0.93% | 317.00 | 323.50 | 315.00 | 321.00 | 🔴 漲 3.0 | 17,084 |
| 2881 | 富邦金 | 0.84% | 91.50 | 92.30 | 90.40 | 92.20 | 🔴 漲 1.2 | 17,309 |
| 2882 | 國泰金 | 0.79% | 76.20 | 77.70 | 75.80 | 77.20 | 🔴 漲 1.0 | 8,916 |
| 2885 | 元大金 | 0.64% | 52.80 | 55.70 | 52.70 | 55.40 | 🔴 漲 2.3 | 11,666 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.60% | 23.50 | 23.90 | 23.45 | 23.70 | 🔴 漲 0.2 | 14,102 |
| 2327 | 國巨* | 0.59% | 344.50 | 357.50 | 341.00 | 348.50 | 🔴 漲 6.0 | 39,295 |
| 2412 | 中華電 | 0.57% | 135.50 | 136.00 | 135.00 | 136.00 | 🔴 漲 0.5 | 3,344 |
| 6669 | 緯穎 | 0.56% | 4855.00 | 4860.00 | 4670.00 | 4755.00 | 🟢 跌 105.0 | 17,046 |
| 2368 | 金像電 | 0.55% | 1450.00 | 1490.00 | 1420.00 | 1480.00 | 🔴 漲 40.0 | 8,561 |
| 2884 | 玉山金 | 0.53% | 31.30 | 31.55 | 31.10 | 31.55 | 🔴 漲 0.25 | 15,723 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.51% | 39.00 | 39.30 | 38.70 | 39.10 | 🔴 漲 0.1 | 8,943 |
| 3653 | 健策 | 0.49% | 5200.00 | 5200.00 | 4780.00 | 4780.00 | 🟢 跌 520.0 | 18,850 |
| 3231 | 緯創 | 0.48% | 140.50 | 142.50 | 139.00 | 142.00 | 🔴 漲 1.5 | 16,183 |
| 1303 | 南亞 | 0.48% | 88.60 | 94.40 | 87.20 | 94.00 | 🔴 漲 5.6 | 69,781 |
| 2357 | 華碩 | 0.45% | 590.00 | 594.00 | 588.00 | 590.00 | 🟢 跌 1.0 | 4,108 |
| 2890 | 永豐金 | 0.43% | 30.55 | 31.15 | 30.10 | 30.65 | 🔴 漲 0.1 | 8,363 |
| 2449 | 京元電子 | 0.40% | 341.00 | 364.50 | 341.00 | 354.00 | 🔴 漲 21.5 | 62,171 |
| 1216 | 統一 | 0.38% | 69.90 | 69.90 | 69.10 | 69.10 | 🟢 跌 0.5 | 9,012 |
| 2301 | 光寶科 | 0.37% | 172.00 | 172.50 | 168.50 | 171.00 | 🟢 跌 0.5 | 13,765 |
| 2883 | 凱基金 | 0.37% | 21.50 | 21.80 | 21.35 | 21.80 | 🔴 漲 0.4 | 20,698 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.37% | 4260.00 | 4270.00 | 4095.00 | 4150.00 | 🟢 跌 100.0 | 14,695 |
| 2892 | 第一金 | 0.34% | 28.30 | 28.50 | 28.15 | 28.40 | 🔴 漲 0.15 | 6,850 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.34% | 5420.00 | 5635.00 | 5370.00 | 5600.00 | 🔴 漲 220.0 | 8,896 |
| 2880 | 華南金 | 0.33% | 32.30 | 32.85 | 32.20 | 32.65 | 🔴 漲 0.6 | 5,783 |
| 2344 | 華邦電 | 0.33% | 96.80 | 100.50 | 96.60 | 98.80 | 🔴 漲 3.4 | 115,021 |
| 2408 | 南亞科 | 0.29% | 243.00 | 259.00 | 242.50 | 256.50 | 🔴 漲 19.5 | 152,583 |
| 5880 | 合庫金 | 0.27% | 22.95 | 22.95 | 22.85 | 22.90 | ⚪ 平 0.0 | 5,470 |
| 3008 | 大立光 | 0.27% | 2575.00 | 2585.00 | 2520.00 | 2545.00 | 🟢 跌 30.0 | 9,303 |
| 2603 | 長榮 | 0.25% | 206.00 | 211.00 | 204.50 | 208.00 | 🔴 漲 2.0 | 10,066 |
| 2059 | 川湖 | 0.25% | 4045.00 | 4155.00 | 4000.00 | 4140.00 | 🔴 漲 85.0 | 3,259 |
| 1301 | 台塑 | 0.24% | 50.80 | 51.90 | 50.50 | 51.30 | 🔴 漲 0.5 | 8,201 |
| 2002 | 中鋼 | 0.23% | 18.60 | 18.70 | 18.45 | 18.60 | ⚪ 平 0.0 | 13,183 |
| 2395 | 研華 | 0.20% | 391.00 | 403.50 | 388.00 | 396.50 | 🔴 漲 1.5 | 8,132 |
| 4904 | 遠傳 | 0.19% | 94.80 | 96.20 | 94.20 | 95.80 | 🔴 漲 1.5 | 2,240 |
| 3045 | 台灣大 | 0.17% | 110.50 | 111.00 | 110.00 | 110.50 | ⚪ 平 0.0 | 2,984 |
| 2207 | 和泰車 | 0.15% | 474.00 | 478.00 | 470.00 | 478.00 | 🔴 漲 5.0 | 951 |
| 6919 | 康霈* | 0.11% | 105.50 | 106.50 | 100.00 | 101.00 | 🟢 跌 2.5 | 4,069 |
| 6505 | 台塑化 | 0.07% | 54.70 | 55.70 | 54.20 | 55.40 | 🔴 漲 1.4 | 4,905 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。