以下是西元2000年到2023年之間的西曆、民國和日本年號紀年:
2000年 民國89年 平成12年
2001年 民國90年 平成13年
2002年 民國91年 平成14年
2003年 民國92年 平成15年
2004年 民國93年 平成16年
2005年 民國94年 平成17年
2006年 民國95年 平成18年
2007年 民國96年 平成19年
2008年 民國97年 平成20年
2009年 民國98年 平成21年
2010年 民國99年 平成22年
2011年 民國100年 平成23年
2012年 民國101年 平成24年
2013年 民國102年 平成25年
2014年 民國103年 平成26年
2015年 民國104年 平成27年
2016年 民國105年 平成28年
2017年 民國106年 平成29年
2018年 民國107年 平成30年
2019年 民國108年 平成31年、令和元年
2020年 民國109年 令和2年
2021年 民國110年 令和3年
2022年 民國111年 令和4年
2023年 民國112年 令和5年