以下是西元1900年到2000年之間的西曆、民國和日本年號紀年:
1900年 民國-11年 明治33年
1901年 民國-10年 明治34年
1902年 民國-9年 明治35年
1903年 民國-8年 明治36年
1904年 民國-7年 明治37年
1905年 民國-6年 明治38年
1906年 民國-5年 明治39年
1907年 民國-4年 明治40年
1908年 民國-3年 明治41年
1909年 民國-2年 明治42年
1910年 民國-1年 明治43年
1911年 民國元年 明治44年、大正元年
1912年 民國1年 大正1年
1913年 民國2年 大正2年
1914年 民國3年 大正3年
1915年 民國4年 大正4年
1916年 民國5年 大正5年
1917年 民國6年 大正6年
1918年 民國7年 大正7年
1919年 民國8年 大正8年
1920年 民國9年 大正9年
1921年 民國10年 大正10年
1922年 民國11年 大正11年
1923年 民國12年 大正12年
1924年 民國13年 大正13年
1925年 民國14年 大正14年
1926年 民國15年 大正15年、昭和元年
1927年 民國16年 昭和2年
1928年 民國17年 昭和3年
1929年 民國18年 昭和4年
1930年 民國19年 昭和5年
1931年 民國20年 昭和6年
1932年 民國21年 昭和7年
1933年 民國22年 昭和8年
1934年 民國23年 昭和9年
1935年 民國24年 昭和10年
1936年 民國25年 昭和11年
1937年 民國26年 昭和12年
1938年 民國27年 昭和13年
1939年 民國28年 昭和14年
1940年 民國29年 昭和15年
1941年 民國30年 昭和16年
1942年 民國31年 昭和17年
1943年 民國32年 昭和18年
1944年 民國33年 昭和19年
1945年 民國34年 昭和20年
1946年 民國35年 昭和21年
1947年 民國36年 昭和22年
1948年 民國37年 昭和23年
1949年 民國38年 昭和24年
1950年 民國39年 昭和25年
1951年 民國40年 昭和26年
1952年 民國41年 昭和27年
1953年 民國42年 昭和28年
1954年 民國43年 昭和29年
1955年 民國44年 昭和30年
1956年 民國45年 昭和31年
1957年 民國46年 昭和32年
1958年 民國47年 昭和33年
1959年 民國48年 昭和34年
1960年 民國49年 昭和35年
1961年 民國50年 昭和36年
1962年 民國51年 昭和37年
1963年 民國52年 昭和38年
1964年 民國53年 昭和39年
1965年 民國54年 昭和40年
1966年 民國55年 昭和41年
1967年 民國56年 昭和42年
1968年 民國57年 昭和43年
1969年 民國58年 昭和44年
1970年 民國59年 昭和45年
1971年 民國60年 昭和46年
1972年 民國61年 昭和47年
1973年 民國62年 昭和48年
1974年 民國63年 昭和49年
1975年 民國64年 昭和50年
1976年 民國65年 昭和51年
1977年 民國66年 昭和52年
1978年 民國67年 昭和53年
1979年 民國68年 昭和54年
1980年 民國69年 昭和55年
1981年 民國70年 昭和56年
1982年 民國71年 昭和57年
1983年 民國72年 昭和58年
1984年 民國73年 昭和59年
1985年 民國74年 昭和60年
1986年 民國75年 昭和61年
1987年 民國76年 昭和62年
1988年 民國77年 昭和63年
1989年 民國78年 昭和64年、平成元年
1990年 民國79年 平成2年
1991年 民國80年 平成3年
1992年 民國81年 平成4年
1993年 民國82年 平成5年
1994年 民國83年 平成6年
1995年 民國84年 平成7年
1996年 民國85年 平成8年
1997年 民國86年 平成9年
1998年 民國87年 平成10年
1999年 民國88年 平成11年
2000年 民國89年 平成12年