📊 元大台灣 50 (0050) 表現詳情
| 基金代號 | 名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 96.30 | 97.30 | 96.00 | 97.30 | 🔴 漲 1.45 | 70,101 |
📜 0050 成份股表現總覽 (依權重排列)
| 代號 | 名稱 | 權重 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌價差 | 成交筆數 |
| 2330 | 台積電 | 59.90% | 2245.00 | 2260.00 | 2225.00 | 2255.00 | 🔴 漲 25.0 | 95,355 |
| 2454 | 聯發科 | 5.74% | 3765.00 | 3880.00 | 3675.00 | 3860.00 | 🔴 漲 310.0 | 81,660 |
| 2308 | 台達電 | 4.33% | 2125.00 | 2125.00 | 2050.00 | 2095.00 | 🔴 漲 65.0 | 32,701 |
| 2317 | 鴻海 | 3.32% | 249.00 | 251.50 | 245.00 | 250.00 | 🔴 漲 2.5 | 42,953 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.85% | 535.00 | 561.00 | 524.00 | 561.00 | 🔴 漲 51.0 | 41,443 |
| 2303 | 聯電 | 1.48% | 119.50 | 119.50 | 113.00 | 114.00 | 🟢 跌 2.0 | 115,423 |
| 2383 | 台光電 | 1.48% | 4925.00 | 5085.00 | 4800.00 | 5005.00 | 🔴 漲 315.0 | 18,741 |
| 2345 | 智邦 | 1.36% | 2535.00 | 2535.00 | 2450.00 | 2470.00 | 🟢 跌 10.0 | 8,397 |
| 3037 | 欣興 | 1.33% | 932.00 | 986.00 | 931.00 | 970.00 | 🔴 漲 65.0 | 71,310 |
| 2891 | 中信金 | 1.12% | 57.50 | 58.20 | 57.20 | 57.60 | 🔴 漲 0.1 | 10,708 |
| 2327 | 國巨* | 0.97% | 605.00 | 629.00 | 600.00 | 629.00 | 🔴 漲 57.0 | 76,499 |
| 2360 | 致茂 | 0.92% | 2380.00 | 2380.00 | 2245.00 | 2270.00 | ⚪ 平 0.0 | 6,735 |
| 2382 | 廣達 | 0.90% | 310.00 | 317.00 | 305.50 | 316.00 | 🔴 漲 8.0 | 28,694 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.89% | 2550.00 | 2610.00 | 2470.00 | 2545.00 | 🔴 漲 50.0 | 21,650 |
| 2881 | 富邦金 | 0.88% | 95.40 | 96.00 | 94.30 | 95.10 | 🟢 跌 1.0 | 20,266 |
| 2882 | 國泰金 | 0.81% | 78.50 | 79.80 | 78.20 | 79.70 | 🔴 漲 1.0 | 19,005 |
| 2885 | 元大金 | 0.65% | 54.50 | 55.50 | 54.40 | 55.10 | 🔴 漲 0.4 | 12,015 |
| 6669 | 緯穎 | 0.61% | 5460.00 | 5575.00 | 5330.00 | 5525.00 | 🔴 漲 180.0 | 13,140 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.60% | 23.90 | 24.15 | 23.75 | 23.80 | 🟢 跌 0.05 | 22,174 |
| 2412 | 中華電 | 0.58% | 137.50 | 138.00 | 137.00 | 137.00 | 🟢 跌 0.5 | 5,028 |
| 2884 | 玉山金 | 0.53% | 31.50 | 31.80 | 31.30 | 31.30 | 🟢 跌 0.25 | 19,928 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.52% | 40.10 | 40.30 | 39.90 | 39.90 | 🟢 跌 0.3 | 11,710 |
| 2368 | 金像電 | 0.49% | 1325.00 | 1365.00 | 1305.00 | 1330.00 | 🔴 漲 45.0 | 11,437 |
| 2357 | 華碩 | 0.49% | 656.00 | 685.00 | 655.00 | 682.00 | 🔴 漲 26.0 | 9,355 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.48% | 7750.00 | 7785.00 | 7205.00 | 7730.00 | 🔴 漲 55.0 | 9,955 |
| 3231 | 緯創 | 0.47% | 142.50 | 146.00 | 139.50 | 144.50 | 🔴 漲 4.5 | 42,715 |
| 1303 | 南亞 | 0.47% | 88.00 | 89.10 | 86.70 | 86.70 | 🟢 跌 0.6 | 37,782 |
| 2301 | 光寶科 | 0.44% | 205.00 | 209.00 | 202.50 | 207.00 | 🔴 漲 2.5 | 17,756 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.43% | 4955.00 | 4960.00 | 4750.00 | 4895.00 | 🟢 跌 10.0 | 13,407 |
| 2890 | 永豐金 | 0.41% | 29.65 | 29.80 | 29.10 | 29.10 | 🟢 跌 0.6 | 26,678 |
| 1216 | 統一 | 0.39% | 72.80 | 72.90 | 71.40 | 71.50 | 🟢 跌 1.6 | 12,929 |
| 2344 | 華邦電 | 0.39% | 116.50 | 125.00 | 115.50 | 125.00 | 🔴 漲 11.0 | 89,155 |
| 2883 | 凱基金 | 0.37% | 21.45 | 21.75 | 21.25 | 21.70 | 🔴 漲 0.3 | 13,254 |
| 2408 | 南亞科 | 0.36% | 299.50 | 321.00 | 296.00 | 310.50 | 🔴 漲 17.5 | 126,835 |
| 3008 | 大立光 | 0.36% | 3450.00 | 3595.00 | 3450.00 | 3540.00 | 🔴 漲 80.0 | 10,255 |
| 2449 | 京元電子 | 0.34% | 292.00 | 301.00 | 290.50 | 296.00 | 🔴 漲 10.0 | 32,351 |
| 2880 | 華南金 | 0.33% | 32.00 | 32.40 | 31.60 | 31.95 | 🟢 跌 0.1 | 12,732 |
| 2892 | 第一金 | 0.33% | 27.80 | 27.80 | 27.40 | 27.55 | 🟢 跌 0.15 | 30,793 |
| 3653 | 健策 | 0.31% | 3505.00 | 3660.00 | 3475.00 | 3660.00 | 🔴 漲 330.0 | 5,002 |
| 2059 | 川湖 | 0.30% | 4605.00 | 5200.00 | 4605.00 | 5090.00 | 🔴 漲 195.0 | 3,211 |
| 5880 | 合庫金 | 0.26% | 22.70 | 22.80 | 22.65 | 22.70 | ⚪ 平 0.0 | 7,363 |
| 2603 | 長榮 | 0.25% | 214.50 | 219.00 | 214.00 | 219.00 | 🔴 漲 7.0 | 22,764 |
| 2395 | 研華 | 0.23% | 467.00 | 472.50 | 458.50 | 469.00 | 🔴 漲 5.5 | 5,040 |
| 2002 | 中鋼 | 0.22% | 18.25 | 18.25 | 18.10 | 18.15 | 🟢 跌 0.05 | 14,750 |
| 1301 | 台塑 | 0.21% | 45.85 | 45.95 | 45.20 | 45.25 | 🟢 跌 0.5 | 7,920 |
| 4904 | 遠傳 | 0.19% | 95.70 | 96.70 | 94.70 | 95.50 | 🟢 跌 0.2 | 4,650 |
| 3045 | 台灣大 | 0.18% | 113.50 | 113.50 | 111.50 | 112.00 | 🟢 跌 1.5 | 6,254 |
| 2207 | 和泰車 | 0.14% | 464.00 | 465.00 | 460.00 | 462.00 | 🟢 跌 4.0 | 997 |
| 6919 | 康霈* | 0.11% | 101.50 | 104.00 | 100.00 | 104.00 | 🔴 漲 2.5 | 4,146 |
| 6505 | 台塑化 | 0.07% | 51.10 | 51.30 | 50.60 | 51.00 | 🟢 跌 0.3 | 3,709 |
※ 本文為萌芽機器人自動推播訊息,資料來源為元大投信與臺灣證券交易所。